NTTドコモが、スマホデビュー割を2,100円/月から2,457円/月に変更とアナウンスしています。
「スマ放題ライト」と「データ定額ミニ 1GB」に加入した場合の月々の支払い例は以下の通りです。
通信料金 | 変更前 | 変更後 | |
---|---|---|---|
基本料(2年契約加入時) | 1,700円 | 1,700円 | |
ウェブ使用料 | 300円 | 300円 | |
データ定額ミニ 1GB | 2,900円 | 2,900円 | |
おうち割光セット | -463円 | -463円 | |
スマホデビュー割 | -2,100円 | -2,457円 | |
通信料金合計 | 2,337円 | 1,980円 |
この料金改定と対応して特別割引の機種の割引額が以下の通り減少しています。
価格は税込/支払回数24回の場合の月額料金
機種名 | 機種代金 | 変更前 | 変更後 | ||
---|---|---|---|---|---|
特別割引 | 実質負担 | 特別割引 | 実質負担 | ||
DIGNO® G | 1,280円 | -1,100円 | 180円 | ‐280円 | 1,000円 |
シンプルスマホ3 | 2,480円 | -1,400円 | 1,080円 | -980円 | 1,500円 |
iPhone SE(32GB) | 2,700円 | ‐1,620円 | 1,080円 | ‐700円 | 2,000円 |
Last Updated on 2017年12月8日 by Editor
関連記事をどうぞ!
Visited 4 times, 1 visit(s) today
※このサイトの記事には「噂」や「疑惑」など、不確定な情報が含まれています。ご了承ください。(管理人)