GADGET
LABでiPad価格の国際比較をしていました。
結論!
日本が一番安い。
もちろん円高など為替の影響が大きのでしょうが、消費税も日本は5%、イギリスは付加価値税が17.5%と大きな違いがあり、それも価格に影響しています。
価格順位 単位:ユーロ
WiFi/16G | 3G/16G | |||
国 | 価格 | 国 | 価格 | |
1位 | 日本 | 418 | 日本 | 529 |
2位 | アメリカ | 428 | アメリカ | 540 |
3位 | オーストラリア | 444 | オーストラリア スイス | 564 |
4位 | スイス | 458 | カナダ | 580 |
5位 | カナダ | 469 | イギリス | 623 |
6位 | イギリス | 505 |
消費税・付加価値税率
順位 | 国 | 税率(%) |
1位 | 日本 | 5 |
2位 | スイス | 7.6 |
3位 | アメリカ | 9.2 |
4位 | オーストラリア | 10 |
5位 | カナダ | 13 |
6位 | イギリス | 17.5 |
日本の消費税は安いですね。
Last Updated on 2017年1月2日 by M林檎