Apple認定「Mac・iPad等整備済製品」(2017年12月5日)
Apple認定の「Mac・iPad・iPod等整備済製品」情報を掲載しています。
「2017年12月5日10時41分」現在の整備済製品の情報です。
製品によっては、すぐに売り切れるので、ご了承ください。
13.3インチMacBook Pro 2.3GHzデュアルコアIntel Core i5 Retinaディスプレイモデル – スペースグレイ 2017年6月発売モデル IPSテクノロジー搭載13.3インチ(対角)LEDバックライトディスプレイ、2,560 x 1,600ピクセル標準解像度、227ppi 8GB 2,133MHz LPDDR3オンボードメモリ 128GB PCIeベースオンボードSSD 720p FaceTime HDカメラ Intel Iris Plus Graphics 640 | ¥120,800 (税別) 割引: ¥23,760 (税別) |
13.3インチMacBook Pro 2.3GHzデュアルコアIntel Core i5 Retinaディスプレイモデル – シルバー 2017年6月発売モデル IPSテクノロジー搭載13.3インチ(対角)LEDバックライトディスプレイ、2,560 x 1,600ピクセル標準解像度、227ppi 8GB 2,133MHz LPDDR3オンボードメモリ 128GB PCIeベースオンボードSSD 720p FaceTime HDカメラ Intel Iris Plus Graphics 640 | ¥120,800 (税別) 割引: ¥23,760 (税別) |
13.3インチMacBook Pro 2.3GHzデュアルコアIntel Core i5 Retinaディスプレイモデル – スペースグレイ 2017年6月発売モデル IPSテクノロジー搭載13.3インチ(対角)LEDバックライトディスプレイ、2,560 x 1,600ピクセル標準解像度、227ppi 8GB 2,133MHz LPDDR3オンボードメモリ 256GB PCIeベースオンボードSSD 720p FaceTime HDカメラ Intel Iris Plus Graphics 640 | ¥139,500 (税別) 割引: ¥27,324 (税別) |
13.3インチMacBook Pro 2.3GHzデュアルコアIntel Core i5 Retinaディスプレイモデル – シルバー 2017年6月発売モデル IPSテクノロジー搭載13.3インチ(対角)LEDバックライトディスプレイ、2,560 x 1,600ピクセル標準解像度、227ppi 8GB 2,133MHz LPDDR3オンボードメモリ 256GB PCIeベースオンボードSSD 720p FaceTime HDカメラ Intel Iris Plus Graphics 640 | ¥139,500 (税別) 割引: ¥27,324 (税別) |
13.3インチMacbook Pro 2.9GHzデュアルコアIntel Core i5 Retinaディスプレイモデル – シルバー 2016年10月発売モデル Touch IDセンサーが組み込まれたTouch Bar 13.3インチ(対角)LEDバックライトディスプレイ、2,560 x 1,600ピクセル標準解像度、227ppi 8GB 2,133MHz LPDDR3オンボードメモリ 256GB PCIeベースオンボードSSD 720p FaceTime HDカメラ Intel Iris Graphics 550 | ¥142,000 (税別) |
13.3インチMacBook Pro 2.3GHzデュアルコアIntel Core i5 Retinaディスプレイモデル – スペースグレイ 2017年6月発売モデル IPSテクノロジー搭載13.3インチ(対角)LEDバックライトディスプレイ、2,560 x 1,600ピクセル標準解像度、227ppi 8GB 2,133MHz LPDDR3オンボードメモリ 512GB PCIeベースオンボードSSD 720p FaceTime HDカメラ Intel Iris Plus Graphics 640 | ¥158,200 (税別) |
13.3インチMacBook Pro 3.1GHzデュアルコアIntel Core i5 Retinaディスプレイモデル – シルバー 2017年6月発売モデル Touch IDセンサーが組み込まれたTouch Bar IPSテクノロジー搭載13.3インチ(対角)LEDバックライトディスプレイ、2,560 x 1,600ピクセル標準解像度、227ppi 8GB 2,133MHz LPDDR3オンボードメモリ 256GB PCIeベースオンボードSSD 720p FaceTime HDカメラ Intel Iris Plus Graphics 650 | ¥169,000 (税別) 割引: ¥32,184 (税別) |
13.3インチMacBook Pro 3.1GHzデュアルコアIntel Core i5 Retinaディスプレイモデル – スペースグレイ 2017年6月発売モデル Touch IDセンサーが組み込まれたTouch Bar IPSテクノロジー搭載13.3インチ(対角)LEDバックライトディスプレイ、2,560 x 1,600ピクセル標準解像度、227ppi 8GB 2,133MHz LPDDR3オンボードメモリ 256GB PCIeベースオンボードSSD 720p FaceTime HDカメラ Intel Iris Plus Graphics 650 | ¥169,000 (税別) 割引: ¥32,184 (税別) |
13.3インチMacbook Pro 3.3GHzデュアルコアIntel Core i7 Retinaディスプレイモデル – シルバー 2016年10月発売モデル Touch IDセンサーが組み込まれたTouch Bar 13.3インチ(対角)LEDバックライトディスプレイ、2,560 x 1,600ピクセル標準解像度、227ppi 16GB 2,133MHz LPDDR3オンボードメモリ 256GB PCIeベースオンボードSSD 720p FaceTime HDカメラ Intel Iris Graphics 550 | ¥187,200 (税別) |
13.3インチMacBook Pro 3.1GHzデュアルコアIntel Core i5 Retinaディスプレイモデル – シルバー 2017年6月発売モデル Touch IDセンサーが組み込まれたTouch Bar IPSテクノロジー搭載13.3インチ(対角)LEDバックライトディスプレイ、2,560 x 1,600ピクセル標準解像度、227ppi 8GB 2,133MHz LPDDR3オンボードメモリ 512GB PCIeベースオンボードSSD 720p FaceTime HDカメラ Intel Iris Plus Graphics 650 | ¥187,700 (税別) 割引: ¥35,748 (税別) |
13.3インチMacBook Pro 3.1GHzデュアルコアIntel Core i5 Retinaディスプレイモデル – スペースグレイ 2017年6月発売モデル Touch IDセンサーが組み込まれたTouch Bar IPSテクノロジー搭載13.3インチ(対角)LEDバックライトディスプレイ、2,560 x 1,600ピクセル標準解像度、227ppi 8GB 2,133MHz LPDDR3オンボードメモリ 512GB PCIeベースオンボードSSD 720p FaceTime HDカメラ Intel Iris Plus Graphics 650 | ¥187,700 (税別) 割引: ¥35,748 (税別) |
15.4インチMacbook Pro 2.6GHzクアッドコアIntel Core i7 Retinaディスプレイモデル – スペースグレイ 2016年10月発売モデル Touch IDセンサーが組み込まれたTouch Bar 15.4インチ(対角)LEDバックライトディスプレイ、2,880 x 1,800ピクセル標準解像度、220ppi 16GB 2,133MHz LPDDR3オンボードメモリ 256GB PCIeベースオンボードSSD1 720p FaceTime HDカメラ Radeon Pro 450(2GB GDDR5メモリを搭載) | ¥192,100 (税別) |
15.4インチMacbook Pro 2.6GHzクアッドコアIntel Core i7 Retinaディスプレイモデル – スペースグレイ 2016年10月発売モデル Touch IDセンサーが組み込まれたTouch Bar 15.4インチ(対角)LEDバックライトディスプレイ、2,880 x 1,800ピクセル標準解像度、220ppi 16GB 2,133MHz LPDDR3オンボードメモリ 256GB PCIeベースオンボードSSD1 720p FaceTime HDカメラ Radeon Pro 460(4GB GDDR5メモリを搭載) | ¥209,700 (税別) |
15.4インチMacbook Pro 2.6GHzクアッドコアIntel Core i7 Retinaディスプレイモデル – スペースグレイ 2016年10月発売モデル Touch IDセンサーが組み込まれたTouch Bar 15.4インチ(対角)LEDバックライトディスプレイ、2,880 x 1,800ピクセル標準解像度、220ppi 16GB 2,133MHz LPDDR3オンボードメモリ 512GB PCIeベースオンボードSSD1 720p FaceTime HDカメラ Radeon Pro 450(2GB GDDR5メモリを搭載) | ¥209,700 (税別) |
13.3インチMacbook Pro 3.3GHzデュアルコアIntel Core i7 Retinaディスプレイモデル – シルバー 2016年10月発売モデル 13.3インチ(対角)LEDバックライトディスプレイ、2,560 x 1,600ピクセル標準解像度、227ppi 16GB 2,133MHz LPDDR3オンボードメモリ 512GB PCIeベースオンボードSSD 720p FaceTime HDカメラ Intel Iris Graphics 550 | ¥210,700 (税別) |
Mac Pro 3.7GHz クアッドコア Intel Xeon E5 2013年12月発売 3.7GHz クアッドコア Intel Xeon E5 12GBのメモリ 256GB PCIeベースフラッシュストレージ デュアルAMD FirePro D300グラフィックプロセッサ(それぞれに2GB GDDR5 VRAMを装備) | ¥211,000 (税別) |
15.4インチMacbook Pro 2.7GHzクアッドコアIntel Core i7 Retinaディスプレイモデル – スペースグレイ 2016年10月発売モデル Touch IDセンサーが組み込まれたTouch Bar 15.4インチ(対角)LEDバックライトディスプレイ、2,880 x 1,800ピクセル標準解像度、220ppi 16GB 2,133MHz LPDDR3オンボードメモリ 512GB PCIeベースオンボードSSD1 720p FaceTime HDカメラ Radeon Pro 460(4GB GDDR5メモリを搭載) | ¥234,800 (税別) |
15.4インチMacbook Pro 2.6GHzクアッドコアIntel Core i7 Retinaディスプレイモデル – シルバー 2016年10月発売モデル Touch IDセンサーが組み込まれたTouch Bar 15.4インチ(対角)LEDバックライトディスプレイ、2,880 x 1,800ピクセル標準解像度、220ppi 16GB 2,133MHz LPDDR3オンボードメモリ 1TB PCIeベースオンボードSSD1。 720p FaceTime HDカメラ Radeon Pro 450(2GB GDDR5メモリを搭載) | ¥245,000 (税別) |
15.4インチMacbook Pro 2.6GHzクアッドコアIntel Core i7 Retinaディスプレイモデル – スペースグレイ 2016年10月発売モデル Touch IDセンサーが組み込まれたTouch Bar 15.4インチ(対角)LEDバックライトディスプレイ、2,880 x 1,800ピクセル標準解像度、220ppi 16GB 2,133MHz LPDDR3オンボードメモリ 1TB PCIeベースオンボードSSD1。 720p FaceTime HDカメラ Radeon Pro 450(2GB GDDR5メモリを搭載) | ¥245,000 (税別) |
15.4インチMacbook Pro 2.9GHzクアッドコアIntel Core i7 Retinaディスプレイモデル – スペースグレイ 2016年10月発売モデル Touch IDセンサーが組み込まれたTouch Bar 15.4インチ(対角)LEDバックライトディスプレイ、2,880 x 1,800ピクセル標準解像度、220ppi 16GB 2,133MHz LPDDR3オンボードメモリ 512GB PCIeベースオンボードSSD1 720p FaceTime HDカメラ Radeon Pro 460(4GB GDDR5メモリを搭載) | ¥253,100 (税別) |
Mac Pro 3.5GHz 6コア Intel Xeon E5 2013年12月発売 3.5GHz 6コア Intel Xeon E5 16GBのメモリ 256GB PCIeベースフラッシュストレージ デュアルAMD FirePro D500グラフィックプロセッサ(それぞれに3GB GDDR5 VRAMを装備) | ¥254,000 (税別) |
15.4インチMacBook Pro 2.9GHzクアッドコアIntel Core i7 Retinaディスプレイモデル – スペースグレイ 2017年6月発売モデル Touch IDセンサーが組み込まれたTouch Bar 15.4インチ(対角)LEDバックライトディスプレイ、2,880 x 1,800ピクセル標準解像度、220ppi 16GB 2,133MHz LPDDR3オンボードメモリ 512GB PCIeベースオンボードSSD 720p FaceTime HDカメラ Radeon Pro 560(4GB GDDR5メモリ搭載) | ¥257,400 (税別) |
15.4インチMacbook Pro 2.9GHzクアッドコアIntel Core i7 Retinaディスプレイモデル – スペースグレイ 2016年10月発売モデル 15.4インチ(対角)LEDバックライトディスプレイ、2,880 x 1,800ピクセル標準解像度、220ppi 16GB 2,133MHz LPDDR3オンボードメモリ 1TB PCIeベースオンボードSSD1 720p FaceTime HDカメラ Radeon Pro 460(4GB GDDR5メモリを搭載) | ¥295,700 (税別) |
15.4インチMacbook Pro 2.9GHzクアッドコアIntel Core i7 Retinaディスプレイモデル – シルバー 2016年10月発売モデル 15.4インチ(対角)LEDバックライトディスプレイ、2,880 x 1,800ピクセル標準解像度、220ppi 16GB 2,133MHz LPDDR3オンボードメモリ 1TB PCIeベースオンボードSSD1 720p FaceTime HDカメラ Radeon Pro 460(4GB GDDR5メモリを搭載) | ¥295,700 (税別) |
15インチMacBook Pro 2.6GHzクアッドコアIntel i7 Retinaディスプレイモデル 2013年10月発売モデル 15.4インチ(対角)Retinaディスプレイ、解像度2,880 x 1,800(220 dpi) 16GB 1600MHz DDR3L SDRAM 1TBフラッシュストレージ1 720p FaceTime HDカメラ Intel Iris Pro Graphics、NVIDIA GeForce GT 750M | ¥296,300 (税別) |
iPad mini 2 Wi-Fiモデル 32GB – シルバー 2013年10月発売モデル Wi-Fi(802.11a/b/g/n) Bluetooth 4.0テクノロジー 7.9インチのRetinaディスプレイ 5メガピクセルiSightカメラ FaceTime HDカメラ 1080p HDビデオ撮影 64ビットアーキテクチャ搭載A7チップ 10時間のバッテリー駆動時間 Smart Cover(別売り)、インスタントオン機能 マルチタッチスクリーン 331 g、7.5 mm | ¥25,300 (税別) |
2014年10月発売 Wi-Fi(802.11a/b/g/n/ac) Bluetooth 4.0テクノロジー 9.7インチRetinaディスプレイ 8メガピクセルiSightカメラ FaceTime HDカメラ 64ビットアーキテクチャ搭載A8Xチップ M8モーションコプロセッサ 10時間のバッテリー駆動時間 Smart Cover(別売り)、インスタントオン機能 マルチタッチスクリーン 437 g、6.1 mm | ¥34,700 (税別) |
2016年9月発売モデル Wi-Fi(802.11a/b/g/n/ac) Bluetooth 4.0テクノロジー 9.7インチRetinaディスプレイ 8メガピクセルiSightカメラ FaceTime HDカメラ 64ビットアーキテクチャ搭載A8Xチップ M8モーションコプロセッサ 10時間のバッテリー駆動時間 Smart Cover(別売り)、インスタントオン機能 マルチタッチスクリーン 437 g、6.1 mm | ¥36,400 (税別) |
iPad mini 2 Wi-Fiモデル 128GB – スペースグレイ 2013年10月発売モデル Wi-Fi(802.11a/b/g/n) Bluetooth 4.0テクノロジー 7.9インチのRetinaディスプレイ 5メガピクセルiSightカメラ FaceTime HDカメラ 1080p HDビデオ撮影 64ビットアーキテクチャ搭載A7チップ 10時間のバッテリー駆動時間 Smart Cover(別売り)、インスタントオン機能 マルチタッチスクリーン 331 g、7.5 mm | ¥36,900 (税別) |
2014年10月発売 Wi-Fi(802.11a/b/g/n/ac) Bluetooth 4.0テクノロジー 9.7インチRetinaディスプレイ 8メガピクセルiSightカメラ FaceTime HDカメラ 64ビットアーキテクチャ搭載A8Xチップ M8モーションコプロセッサ 10時間のバッテリー駆動時間 Smart Cover(別売り)、インスタントオン機能 マルチタッチスクリーン 437 g、6.1 mm | ¥40,600 (税別) |
12.9インチiPad Pro Wi‑Fi 32GB – ゴールド 2015年11月発売 Wi-Fi(802.11a/b/g/n/ac) Bluetooth 4.2テクノロジー 12.9インチRetinaディスプレイ 8メガピクセルiSightカメラ FaceTime HDカメラ 1080p HDビデオ撮影 64ビットアーキテクチャ搭載A9Xチップ M9モーションコプロセッサ 10時間のバッテリー駆動時間 マルチタッチスクリーン 重量:713 g、厚さ:6.9 mm | ¥64,800 (税別) |
2015年7月発売モデル 厚さ6.1mmの圧倒的に薄いボディ 4インチのマルチタッチRetinaディスプレイ Wi-Fi対応、Bluetooth 4.1 64ビットアーキテクチャ搭載A8チップ 1080p HDビデオ撮影 8メガピクセルiSightカメラ FaceTime HDカメラ iTunesおよびApp Store、Siri、iMessage FaceTime、Game Center、Eメール、Safariウェブブラウザ | ¥16,800 (税別) |
2015年7月発売モデル 厚さ6.1mmの圧倒的に薄いボディ 4インチのマルチタッチRetinaディスプレイ Wi-Fi対応、Bluetooth 4.1 64ビットアーキテクチャ搭載A8チップ 1080p HDビデオ撮影 8メガピクセルiSightカメラ FaceTime HDカメラ iTunesおよびApp Store、Siri、iMessage FaceTime、Game Center、Eメール、Safariウェブブラウザ | ¥16,800 (税別) |
iPod touch 16GB – スペースグレイ(第6世代) 2015年7月発売モデル 厚さ6.1mmの圧倒的に薄いボディ 4インチのマルチタッチRetinaディスプレイ Wi-Fi対応、Bluetooth 4.1 64ビットアーキテクチャ搭載A8チップ 1080p HDビデオ撮影 8メガピクセルiSightカメラ FaceTime HDカメラ iTunesおよびApp Store、Siri、iMessage FaceTime、Game Center、Eメール、Safariウェブブラウザ | ¥16,800 (税別) |
2015年7月発売モデル 厚さ6.1mmの圧倒的に薄いボディ 4インチのマルチタッチRetinaディスプレイ Wi-Fi対応、Bluetooth 4.1 64ビットアーキテクチャ搭載A8チップ 1080p HDビデオ撮影 8メガピクセルiSightカメラ FaceTime HDカメラ iTunesおよびApp Store、Siri、iMessage FaceTime、Game Center、Eメール、Safariウェブブラウザ | ¥16,800 (税別) |
2015年7月発売モデル 厚さ6.1mmの圧倒的に薄いボディ 4インチのマルチタッチRetinaディスプレイ Wi-Fi対応、Bluetooth 4.1 64ビットアーキテクチャ搭載A8チップ 1080p HDビデオ撮影 8メガピクセルiSightカメラ FaceTime HDカメラ iTunesおよびApp Store、Siri、iMessage FaceTime、Game Center、Eメール、Safariウェブブラウザ | ¥18,500 (税別) |
iPod touch 32GB – スペースグレイ(第6世代) 2015年7月発売モデル 厚さ6.1mmの圧倒的に薄いボディ 4インチのマルチタッチRetinaディスプレイ Wi-Fi対応、Bluetooth 4.1 64ビットアーキテクチャ搭載A8チップ 1080p HDビデオ撮影 8メガピクセルiSightカメラ FaceTime HDカメラ iTunesおよびApp Store、Siri、iMessage FaceTime、Game Center、Eメール、Safariウェブブラウザ | ¥18,500 (税別) |
2015年7月発売モデル 厚さ6.1mmの圧倒的に薄いボディ 4インチのマルチタッチRetinaディスプレイ Wi-Fi対応、Bluetooth 4.1 64ビットアーキテクチャ搭載A8チップ 1080p HDビデオ撮影 8メガピクセルiSightカメラ FaceTime HDカメラ iTunesおよびApp Store、Siri、iMessage FaceTime、Game Center、Eメール、Safariウェブブラウザ | ¥18,500 (税別) |
2015年7月発売モデル 厚さ6.1mmの圧倒的に薄いボディ 4インチのマルチタッチRetinaディスプレイ Wi-Fi対応、Bluetooth 4.1 64ビットアーキテクチャ搭載A8チップ 1080p HDビデオ撮影 8メガピクセルiSightカメラ FaceTime HDカメラ iTunesおよびApp Store、Siri、iMessage FaceTime、Game Center、Eメール、Safariウェブブラウザ | ¥18,500 (税別) |
2015年7月発売モデル 厚さ6.1mmの圧倒的に薄いボディ 4インチのマルチタッチRetinaディスプレイ Wi-Fi対応、Bluetooth 4.1 64ビットアーキテクチャ搭載A8チップ 1080p HDビデオ撮影 8メガピクセルiSightカメラ FaceTime HDカメラ iTunesおよびApp Store、Siri、iMessage FaceTime、Game Center、Eメール、Safariウェブブラウザ | ¥18,500 (税別) |
【Apple TV整備済製品】
2015年9月発売モデル | ¥15,200 (税別) |
以上
Last Updated on 2017年12月5日 by Editor


