docomoのNMP割引「5G WELCOME割」は、22,000円の割引があるので、一番安くなっていますが、これがなければAppleの販売価格が一番安くなっています。他社は、一括購入でのNMP割引は今のところないようです。
大手キャリアは、一括購入よりも、2〜4年の分割払いで、ユーザーを縛って、通信料金で儲けようという作戦です。
iPhone 12及びiPhone 12 Proの一括購入価格は、以下の通りです。
iPhone 12の一括購入価格(税込み) | 単位:円 | |||
キャリア | 64GB | 128GB | 256GB | 備 考 |
Apple | 94,380 | 99,880 | 111,980 | |
docomo | 101,376 | 109,296 | 123,552 | |
docomo(NMP) | 79,376 | 87,296 | 101,552 | 5G WELCOME割 |
au | 103,430 | 108,260 | 122,435 | |
SoftBank | 110,800 | 116,640 | 131,040 |
iPhone 12 Proの一括購入価格(税込み) | 単位:円 | |||
キャリア | 64GB | 128GB | 256GB | 備 考 |
Apple | 117,480 | 129,580 | 153,780 | |
docomo | 129,096 | 142,560 | 169,488 | |
docomo(NMP) | 107,096 | 120,560 | 147,488 | 5G WELCOME割 |
au | 122,435 | 140,750 | 168,170 | |
SoftBank | 137,520 | 151,920 | 180,000 |
Last Updated on 2020年10月17日 by Editor
関連記事をどうぞ!
Visited 5 times, 1 visit(s) today
※このサイトの記事には「噂」や「疑惑」など、不確定な情報が含まれています。ご了承ください。(管理人)