Apple認定「Mac・iPad等整備済製品」(2017年12月20日)

Apple認定の「Mac・iPod整備済製品」情報を掲載しています。
「2017年12月20日11時48分」現在の整備済製品の情報です。
製品によっては、すぐに売り切れるので、ご了承ください。
Mac Mini 1.4GHzデュアルコアIntel Core i5 2014年10月発売 4GBメモリ 500GBハードドライブ Thunderbolt 2ポート(最大20 Gbps) マルチチャンネルオーディオ出力に対応するHDMIポート Intel HD Graphics 5000 | ¥41,000 (税別) |
13インチ MacBook Air 1.6GHzデュアルコアIntel Core i5 2015年3月発売 13.3インチ(対角)LEDバックライトクリアワイドスクリーンディスプレイ、数百万色以上対応 8GB 1,600MHz LPDDR3オンボードメモリ 128GB PCIeベースフラッシュストレージ 720p FaceTime HDカメラ Intel HD Graphics 6000 | ¥79,100 (税別) |
13.3インチMacBook Air 1.8GHzデュアルコアIntel Core i5 2017年6月発売 13.3インチ(対角)LEDバックライトクリアワイドスクリーンディスプレイ、数百万色以上対応 8GB 1,600MHz LPDDR3オンボードメモリ 128GB PCIeベースSSD 720p FaceTime HDカメラ Intel HD Graphics 6000 | ¥84,000 (税別) 割引: ¥15,984 (税別) |
13インチ MacBook Air 2.2GHzデュアルコアIntel Core i7 2015年3月発売 13.3インチ(対角)LEDバックライトクリアワイドスクリーンディスプレイ、数百万色以上対応 8GB 1,600MHz LPDDR3オンボードメモリ 128GB PCIeベースフラッシュストレージ 720p FaceTime HDカメラ Intel HD Graphics 6000 | ¥90,800 (税別) |
13インチ MacBook Air 1.6GHzデュアルコアIntel Core i5 2015年3月発売 13.3インチ(対角)LEDバックライトクリアワイドスクリーンディスプレイ、数百万色以上対応 8GB 1,600MHz LPDDR3オンボードメモリ 256GB PCIeベースフラッシュストレージ 720p FaceTime HDカメラ Intel HD Graphics 6000 | ¥96,100 (税別) 割引: ¥18,036 (税別) |
13.3インチMacBook Air 1.8GHzデュアルコアIntel Core i5 2017年6月発売 13.3インチ(対角)LEDバックライトクリアワイドスクリーンディスプレイ、数百万色以上対応 8GB 1,600MHz LPDDR3オンボードメモリ 256GB PCIeベースSSD 720p FaceTime HDカメラ Intel HD Graphics 6000 | ¥101,000 (税別) 割引: ¥19,224 (税別) |
13インチ MacBook Air 1.6GHzデュアルコアIntel Core i5 2015年3月発売 13.3インチ(対角)LEDバックライトクリアワイドスクリーンディスプレイ、数百万色以上対応 8GB 1,600MHz LPDDR3オンボードメモリ 512GB PCIeベースフラッシュストレージ 720p FaceTime HDカメラ Intel HD Graphics 6000 | ¥112,800 (税別) |
13.3インチMacBook Pro 2.3GHzデュアルコアIntel Core i5 Retinaディスプレイモデル – シルバー 2017年6月発売モデル IPSテクノロジー搭載13.3インチ(対角)LEDバックライトディスプレイ、2,560 x 1,600ピクセル標準解像度、227ppi 8GB 2,133MHz LPDDR3オンボードメモリ 128GB PCIeベースオンボードSSD 720p FaceTime HDカメラ Intel Iris Plus Graphics 640 | ¥120,800 (税別) 割引: ¥23,760 (税別) |
13インチ MacBook Air 2.2GHzデュアルコアIntel Core i7 2015年3月発売 13.3インチ(対角)LEDバックライトクリアワイドスクリーンディスプレイ、数百万色以上対応 8GB 1,600MHz LPDDR3オンボードメモリ 512GB PCIeベースフラッシュストレージ 720p FaceTime HDカメラ Intel HD Graphics 6000 | ¥124,600 (税別) |
13.3インチMacbook Pro 2.9GHzデュアルコアIntel Core i5 Retinaディスプレイモデル – シルバー 2016年10月発売モデル Touch IDセンサーが組み込まれたTouch Bar 13.3インチ(対角)LEDバックライトディスプレイ、2,560 x 1,600ピクセル標準解像度、227ppi 8GB 2,133MHz LPDDR3オンボードメモリ 256GB PCIeベースオンボードSSD 720p FaceTime HDカメラ Intel Iris Graphics 550 | ¥142,000 (税別) |
15.4インチMacbook Pro 2.6GHzクアッドコアIntel Core i7 Retinaディスプレイモデル – スペースグレイ 2016年10月発売モデル Touch IDセンサーが組み込まれたTouch Bar 15.4インチ(対角)LEDバックライトディスプレイ、2,880 x 1,800ピクセル標準解像度、220ppi 16GB 2,133MHz LPDDR3オンボードメモリ 256GB PCIeベースオンボードSSD1 720p FaceTime HDカメラ Radeon Pro 450(2GB GDDR5メモリを搭載) | ¥192,100 (税別) |
Mac Pro 3.7GHz クアッドコア Intel Xeon E5 2013年12月発売 3.7GHz クアッドコア Intel Xeon E5 12GBのメモリ 256GB PCIeベースフラッシュストレージ デュアルAMD FirePro D300グラフィックプロセッサ(それぞれに2GB GDDR5 VRAMを装備) | ¥211,000 (税別) |
15.4インチMacbook Pro 2.6GHzクアッドコアIntel Core i7 Retinaディスプレイモデル – スペースグレイ 2016年10月発売モデル Touch IDセンサーが組み込まれたTouch Bar 15.4インチ(対角)LEDバックライトディスプレイ、2,880 x 1,800ピクセル標準解像度、220ppi 16GB 2,133MHz LPDDR3オンボードメモリ 1TB PCIeベースオンボードSSD1。 720p FaceTime HDカメラ Radeon Pro 450(2GB GDDR5メモリを搭載) | ¥245,000 (税別) |
Mac Pro 3.5GHz 6コア Intel Xeon E5 2013年12月発売 3.5GHz 6コア Intel Xeon E5 16GBのメモリ 256GB PCIeベースフラッシュストレージ デュアルAMD FirePro D500グラフィックプロセッサ(それぞれに3GB GDDR5 VRAMを装備) | ¥254,000 (税別) |
15.4インチMacbook Pro 2.9GHzクアッドコアIntel Core i7 Retinaディスプレイモデル – スペースグレイ 2016年10月発売モデル 15.4インチ(対角)LEDバックライトディスプレイ、2,880 x 1,800ピクセル標準解像度、220ppi 16GB 2,133MHz LPDDR3オンボードメモリ 1TB PCIeベースオンボードSSD1 720p FaceTime HDカメラ Radeon Pro 460(4GB GDDR5メモリを搭載) | ¥295,700 (税別) |
15インチMacBook Pro 2.6GHzクアッドコアIntel i7 Retinaディスプレイモデル 2013年10月発売モデル 15.4インチ(対角)Retinaディスプレイ、解像度2,880 x 1,800(220 dpi) 16GB 1600MHz DDR3L SDRAM 1TBフラッシュストレージ1 720p FaceTime HDカメラ Intel Iris Pro Graphics、NVIDIA GeForce GT 750M | ¥296,300 (税別) |
2014年10月発売 Wi-Fi(802.11a/b/g/n/ac) Bluetooth 4.0テクノロジー 9.7インチRetinaディスプレイ 8メガピクセルiSightカメラ FaceTime HDカメラ 64ビットアーキテクチャ搭載A8Xチップ M8モーションコプロセッサ 10時間のバッテリー駆動時間 Smart Cover(別売り)、インスタントオン機能 マルチタッチスクリーン 437 g、6.1 mm | ¥34,700 (税別) |
2016年9月発売モデル Wi-Fi(802.11a/b/g/n/ac) Bluetooth 4.0テクノロジー 9.7インチRetinaディスプレイ 8メガピクセルiSightカメラ FaceTime HDカメラ 64ビットアーキテクチャ搭載A8Xチップ M8モーションコプロセッサ 10時間のバッテリー駆動時間 Smart Cover(別売り)、インスタントオン機能 マルチタッチスクリーン 437 g、6.1 mm | ¥36,400 (税別) |
2014年10月発売 Wi-Fi(802.11a/b/g/n/ac) Bluetooth 4.0テクノロジー 9.7インチRetinaディスプレイ 8メガピクセルiSightカメラ FaceTime HDカメラ 64ビットアーキテクチャ搭載A8Xチップ M8モーションコプロセッサ 10時間のバッテリー駆動時間 Smart Cover(別売り)、インスタントオン機能 マルチタッチスクリーン 437 g、6.1 mm | ¥40,600 (税別) |
2014年10月発売 Wi-Fi(802.11a/b/g/n/ac) Bluetooth 4.0テクノロジー 9.7インチRetinaディスプレイ 8メガピクセルiSightカメラ FaceTime HDカメラ 64ビットアーキテクチャ搭載A8Xチップ M8モーションコプロセッサ 10時間のバッテリー駆動時間 Smart Cover(別売り)、インスタントオン機能 マルチタッチスクリーン 437 g、6.1 mm | ¥40,600 (税別) |
2017年3月発売 Wi-Fi(802.11a/b/g/n/ac) Bluetooth 4.2テクノロジー 9.7インチRetinaディスプレイ 8メガピクセルカメラ FaceTime HDカメラ 1080p HDビデオ撮影 64ビットアーキテクチャ搭載A9チップ 組み込み型M9コプロセッサ 10時間駆動するバッテリー マルチタッチスクリーン 重量:469 g、厚さ:7.5 mm | ¥41,500 (税別) 割引: ¥7,884 (税別) |
以上






