Apple認定「Mac・iPad等整備済製品」(2018年1月3日)
Apple認定の「Mac・iPod整備済製品」情報を掲載しています。
「2018年1月3日11時15分」現在の整備済製品の情報です。
製品によっては、すぐに売り切れるので、ご了承ください。
13.3インチMacBook Pro 2.0GHzデュアルコアIntel i5 Retinaディスプレイモデル – シルバー 2016年10月発売モデル 13.3インチ(対角)LEDバックライトディスプレイ、2,560 x 1,600ピクセル標準解像度、227ppi 8GB 1,866MHz LPDDR3オンボードメモリ 256GB PCIeベースオンボードSSD 720p FaceTime HDカメラ Intel Iris Graphics 540 | ¥126,000 (税別) |
13.3インチMacbook Pro 2.9GHzデュアルコアIntel Core i5 Retinaディスプレイモデル – シルバー 2016年10月発売モデル Touch IDセンサーが組み込まれたTouch Bar 13.3インチ(対角)LEDバックライトディスプレイ、2,560 x 1,600ピクセル標準解像度、227ppi 8GB 2,133MHz LPDDR3オンボードメモリ 256GB PCIeベースオンボードSSD 720p FaceTime HDカメラ Intel Iris Graphics 550 | ¥142,000 (税別) |
13.3インチMacBook Pro 3.1GHzデュアルコアIntel Core i5 Retinaディスプレイモデル – スペースグレイ 2017年6月発売モデル Touch IDセンサーが組み込まれたTouch Bar IPSテクノロジー搭載13.3インチ(対角)LEDバックライトディスプレイ、2,560 x 1,600ピクセル標準解像度、227ppi 8GB 2,133MHz LPDDR3オンボードメモリ 256GB PCIeベースオンボードSSD 720p FaceTime HDカメラ Intel Iris Plus Graphics 650 | ¥169,000 (税別) 割引: ¥32,184 (税別) |
15.4インチMacbook Pro 2.6GHzクアッドコアIntel Core i7 Retinaディスプレイモデル – スペースグレイ 2016年10月発売モデル Touch IDセンサーが組み込まれたTouch Bar 15.4インチ(対角)LEDバックライトディスプレイ、2,880 x 1,800ピクセル標準解像度、220ppi 16GB 2,133MHz LPDDR3オンボードメモリ 256GB PCIeベースオンボードSSD1 720p FaceTime HDカメラ Radeon Pro 450(2GB GDDR5メモリを搭載) | ¥192,100 (税別) |
Mac Pro 3.7GHz クアッドコア Intel Xeon E5 2013年12月発売 3.7GHz クアッドコア Intel Xeon E5 12GBのメモリ 256GB PCIeベースフラッシュストレージ デュアルAMD FirePro D300グラフィックプロセッサ(それぞれに2GB GDDR5 VRAMを装備) | ¥211,000 (税別) |
15.4インチMacBook Pro 2.8GHzクアッドコアIntel Core i7 Retinaディスプレイモデル – シルバー 2017年6月発売モデル Touch IDセンサーが組み込まれたTouch Bar 15.4インチ(対角)LEDバックライトディスプレイ、2,880 x 1,800ピクセル標準解像度、220ppi 16GB 2,133MHz LPDDR3オンボードメモリ 256GB PCIeベースオンボードSSD 720p FaceTime HDカメラ Radeon Pro 555(2GB GDDR5メモリ搭載) | ¥220,000 (税別) |
15.4インチMacBook Pro 2.8GHzクアッドコアIntel Core i7 Retinaディスプレイモデル – スペースグレイ 2017年6月発売モデル Touch IDセンサーが組み込まれたTouch Bar 15.4インチ(対角)LEDバックライトディスプレイ、2,880 x 1,800ピクセル標準解像度、220ppi 16GB 2,133MHz LPDDR3オンボードメモリ 256GB PCIeベースオンボードSSD 720p FaceTime HDカメラ Radeon Pro 555(2GB GDDR5メモリ搭載) | ¥220,000 (税別) 割引: ¥41,904 (税別) |
15インチMacBook Pro 2.6GHzクアッドコアIntel i7 Retinaディスプレイモデル 2013年10月発売モデル 15.4インチ(対角)Retinaディスプレイ、解像度2,880 x 1,800(220 dpi) 16GB 1600MHz DDR3L SDRAM 1TBフラッシュストレージ1 720p FaceTime HDカメラ Intel Iris Pro Graphics、NVIDIA GeForce GT 750M | ¥296,300 (税別) |
iPad mini 2 Wi-Fiモデル 16GB – スペースグレイ 2013年10月発売モデル Wi-Fi(802.11a/b/g/n) Bluetooth 4.0テクノロジー 7.9インチのRetinaディスプレイ 5メガピクセルiSightカメラ FaceTime HDカメラ 1080p HDビデオ撮影 64ビットアーキテクチャ搭載A7チップ 10時間のバッテリー駆動時間 Smart Cover(別売り)、インスタントオン機能 マルチタッチスクリーン 331 g、7.5 mm | ¥24,800 (税別) |
iPad mini 2 Wi-Fiモデル 16GB – シルバー 2013年10月発売モデル Wi-Fi(802.11a/b/g/n) Bluetooth 4.0テクノロジー 7.9インチのRetinaディスプレイ 5メガピクセルiSightカメラ FaceTime HDカメラ 1080p HDビデオ撮影 64ビットアーキテクチャ搭載A7チップ 10時間のバッテリー駆動時間 Smart Cover(別売り)、インスタントオン機能 マルチタッチスクリーン 331 g、7.5 mm | ¥24,800 (税別) |
2014年10月発売 Wi-Fi(802.11a/b/g/n/ac) Bluetooth 4.0テクノロジー 9.7インチRetinaディスプレイ 8メガピクセルiSightカメラ FaceTime HDカメラ 64ビットアーキテクチャ搭載A8Xチップ M8モーションコプロセッサ 10時間のバッテリー駆動時間 Smart Cover(別売り)、インスタントオン機能 マルチタッチスクリーン 437 g、6.1 mm | ¥40,600 (税別) |
2014年10月発売 Wi-Fi(802.11a/b/g/n/ac) Bluetooth 4.0テクノロジー 9.7インチRetinaディスプレイ 8メガピクセルiSightカメラ FaceTime HDカメラ 64ビットアーキテクチャ搭載A8Xチップ M8モーションコプロセッサ 10時間のバッテリー駆動時間 Smart Cover(別売り)、インスタントオン機能 マルチタッチスクリーン 437 g、6.1 mm | ¥44,900 (税別) |
2014年10月発売 Wi-Fi(802.11a/b/g/n/ac) Bluetooth 4.0テクノロジー 9.7インチRetinaディスプレイ 8メガピクセルiSightカメラ FaceTime HDカメラ 64ビットアーキテクチャ搭載A8Xチップ M8モーションコプロセッサ 10時間のバッテリー駆動時間 Smart Cover(別売り)、インスタントオン機能 マルチタッチスクリーン 437 g、6.1 mm | ¥44,900 (税別) |
12.9インチiPad Pro Wi‑Fi 32GB – ゴールド 2015年11月発売 Wi-Fi(802.11a/b/g/n/ac) Bluetooth 4.2テクノロジー 12.9インチRetinaディスプレイ 8メガピクセルiSightカメラ FaceTime HDカメラ 1080p HDビデオ撮影 64ビットアーキテクチャ搭載A9Xチップ M9モーションコプロセッサ 10時間のバッテリー駆動時間 マルチタッチスクリーン 重量:713 g、厚さ:6.9 mm | ¥64,800 (税別) |
12.9インチiPad Pro Wi-Fi 128GB – ゴールド 2015年11月発売 Wi-Fi(802.11a/b/g/n/ac) Bluetooth 4.2テクノロジー 12.9インチRetinaディスプレイ 8メガピクセルiSightカメラ FaceTime HDカメラ 1080p HDビデオ撮影 64ビットアーキテクチャ搭載A9Xチップ M9モーションコプロセッサ 10時間のバッテリー駆動時間 マルチタッチスクリーン 重量:713 g、厚さ:6.9 mm | ¥72,800 (税別) |
以上






